Sistèm refwadisman abòdab deyò elektrik Endistriyèl èkondisyone
Karakteristik pòtab èkondisyone endistriyèl 1. A/C sa a se pwofesyonèl ki fèt pou refwadisman zòn endistriyèl oswa gwo ouvèti. 2. Konsepsyon ak wou inivèsèl, fasil pou deplase nan nenpòt kote 3. Enpòte Rotary COMPRESSOR pou asire kapasite refrijerasyon 4. R410A zanmitay anviwònman an...
Dekri teren
Karakteristik pòtab èkondisyone endistriyèl
1. A/C sa a se pwofesyonèl ki fèt pou refwadisman endistriyèl oswa gwo zòn ouvèti.
2. Design ak wou inivèsèl, fasil yo dwe deplase nan nenpòt kote
3. Enpòte Rotary COMPRESSOR pou asire kapasite refrijerasyon
4. R410A zanmitay anviwònman an febrifuj, ekonomize enèji
5. Bati-an gwo tank dlo, kapab retire fasilman
6. Tout konsepsyon metal yo dwe pi fò.
7. Koulè ekspozisyon, fasil ak klè pou opere, mete tanperati librement 17-30 degre
8. enpèmeyab pati elektrik, yo ta ka itilize pou deyò.
9. Konsepsyon ak 1-3 lè tiyo soti, ang tiyo yo reglabl.
10.Avèk filtè lè mobil ak lave.
11. te pase CE certifications
12. Wide itilize ranje
Apwopriye pou atelye, liy pwodiksyon, depo, atelye, boutik òdinatè deyò kafe, kan, biwo, legliz, makèt, lopital, otèl, fèm, faktori, boutik lesiv, kwizin, konstriksyon ak lòt zòn endistriyèl...
Yo nan lòd yo kreye yon anviwònman pratik ak tanperati apwopriye.
| Pri ak sètifika | ||
| Modèl | HAAC-35(refwadisman sèlman) | HAAC-45 (refwadisman ak chofaj) |
| Ekipman pou pouvwa | AC110V/220V | AC 110V/220V |
| hz | 60/50 | 60/50 |
| Antre pouvwa | 1.0KW | 1.7KW |
| Kapasite refwadisman BTU/HR | 12000BTU/H (3516W) | 16000BTU/H (4688W) |
| Tank dlo | 6L | 15L |
| Bri | 50-60b | 50-60b |
| Sikilasyon lè (m³/h) | 500m³/h | 700m³/h |
| Tiyo priz | 1pcs (50cm longè chak) | 2pcs (50cm longè chak) |
| Refrijeran /Chaj | R410A | R410A |
| Tanperati travay. | 0--45 (Frè&chofaj) | 0--45 (Frè&chofaj) |
| Mak Compressor | GMCC | GMCC |
| Kalite kontwòl | Miko òdinatè | Miko òdinatè |
| Ranje anviwònman tanperati | 17-32 | 17-32 |
| Distribisyon | 1-24èdtan | 1-24èdtan |
| Gwosè kò (mm) | 400 * 540 * 900mm | 425 * 600 * 1080mm |
| Gwosè pake (mm) | 425 * 620 * 1130mm | 455 * 650 * 1320mm |
| Pwa nèt | 53kg | 80kg |
| Pwa Brit | 58kg | 85kg |
| Kantite chaj (20`/40'/40'HQ) | 96% 2f200 pcs | 78/190 pcs |
| Pri ak sètifika | ||
| Modèl | HAAC-35(refwadisman sèlman) | HAAC-45 (refwadisman ak chofaj) |
| Ekipman pou pouvwa | AC110V/220V | AC 110V/220V |
| hz | 60/50 | 60/50 |
| Antre pouvwa | 1.0KW | 1.7KW |
| Kapasite refwadisman BTU/HR | 12000BTU/H (3516W) | 16000BTU/H (4688W) |
| Tank dlo | 6L | 15L |
| Bri | 50-60b | 50-60b |
| Sikilasyon lè (m³/h) | 500m³/h | 700m³/h |
| Tiyo priz | 1pcs (50cm longè chak) | 2pcs (50cm longè chak) |
| Refrijeran /Chaj | R410A | R410A |
| Tanperati travay. | 0--45 (Frè&chofaj) | 0--45 (Frè&chofaj) |
| Mak Compressor | GMCC | GMCC |
| Kalite kontwòl | Miko òdinatè | Miko òdinatè |
| Ranje anviwònman tanperati | 17-32 | 17-32 |
| Distribisyon | 1-24èdtan | 1-24èdtan |
| Gwosè kò (mm) | 400 * 540 * 900mm | 425 * 600 * 1080mm |
| Gwosè pake (mm) | 425 * 620 * 1130mm | 455 * 650 * 1320mm |
| Pwa nèt | 53kg | 80kg |
| Pwa Brit | 58kg | 85kg |
| Kantite chaj (20`/40'/40'HQ) | 96% 2f200 pcs | 78% 2f190 pcs |
Baj popilè: sistèm refwadisman abòdab deyò elektrik endistriyèl èkondisyone, Lachin abòdab sistèm refwadisman deyò elektrik endistriyèl èkondisyone manifaktirè, manifaktirè, faktori










