Tanperati imidite konstan machin
Tanperati konstan ak inite imidite se yon aparèy ki ka otomatikman kontwole anviwònman tanperati ak imidite ansanm, epi li ka akonpli tanperati andedan kay la nan ± 1 ℃
Dekri teren
Tanperati konstan ak inite imidite se yon aparèy ki ka otomatikman kontwole anviwònman tanperati ak imidite ansanm, epi li ka ranpli tanperati andedan kay la nan ± 1 ℃, imidite nan ± 2%. Aparèy sa a ak teknoloji davans e ki fèt ak konsèp "trè aktif, konsèvasyon enèji, pwoteksyon anviwònman, an sante" pou fè pwodwi pèfòmans segondè pou itilizatè yo, konsepsyon rezonab la ak estrikti kontra enfòmèl ant, aparans elegant, pi ba bri, operasyon ki an sekirite, pi laj ranje kontwòl tanperati ak imidite.
Zòn aplikasyon an: Ideyal ekipman èkondisyone pou diferan anviwònman tankou teknoloji defans pharmaceutique, elektwonik, lopital, bankè, enprime, sal òdinatè, ekipman pou ak estasyon distribisyon, sant komèsyal, otèl, laboratwa ak lòt depo presizyon konpozan.
Travay prensip: tanperati konstan ak inite imidite ak yon refwadisman, chofaj, dezumidifikasyon, imidite ak vantilasyon konplè tanperati ak imidite fonksyon ajisteman kontwòl, sa ki ka ajiste tanperati andedan kay la ak kontwòl imidite nan vwazinaj la nan valè a mete, ak kapasite segondè nan kontwòl la presizyon ak fonksyon kontwòl.
Aparèy karakteristik: Inite sitou lè l sèvi avèk konpozan mak enpòte, se konsa inite a ap kouri segondè efikasite ak long lè l sèvi avèk lavi yo. Aparèy la sèvi ak copeland fleksib COMPRESSOR woulo liv, Danfoss ekspansyon valv, segondè Ai filtè, Itali Ka Tusi solenoid valv, ofisyèl Japonè a wo ak ba pwoteksyon lawouze. Inite a sèvi ak PLC kontwolè, ak yon pwoteksyon presyon ki wo ak ba, pwoteksyon Surcharge, faz pwoteje-ion, faz sekans pwoteksyon, e li gen yon ekspozisyon fay kouri ak fonksyon alam, plis sekirite ak serye operasyon nan inite a.
Fonksyon tipik: tanperati ogmante ak diminye, refwadisman dezumidifikasyon, chofaj, dezumidifikasyon, konstan tanperati dezumidifikasyon ak imidite.
| MODÈL FAKTORI | Ekipman pou pouvwa | Kapasite pouvwa total | AMPERE | Ploge Oswa frenaj | Refwadisman kapasite | Kapasite dezumidifikasyon (30C / 80RH) | Gaz febrifuj | KIT chaje gaz reglabl | Compression pouvwa | Kapasite chofaj (chofaj elektrik) | Air koule | ESP | Bri | Abilite ajiste | Ranje tanperati a ak presi | Kontwòl imidite ak egzat | Evaporatè | Mòd Acct | Kalite fanatik | Pouvwa | Modèl rapèl chalè | Pouvwa rapèl chalè | Kalite imidite | Imidite imidite kapasite | Imidite pouvwa | Dyamèt Inlet imidite | Anndan dimansyon machin | Deyò dimansyon machin | |||||
| Voltage V | Faz | HZ | KW | Kw | KCak / hr | Penti / D | L/D | Kw | Kw | KCak / hr | m³/h | Pa | dB (A) | kw | KW | Kg / h | KW | Pous | mm | mm | |||||||||||||
| KCHT-9F | 220 | 3 | 60 | 11.9 | 41.8 | Brekè | 9.1 | 8 | 296 | 168 | R410a | Wi | 2.3 | 6 | 5160 | 2000 | 80 | 60 | 100,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Koulè wouj violèt kwiv tib aliminyòm fin | Ekivalan ekstèn valv ekspansyon thermostaice | Santrifij bri ki ba | 0.35 | Kalite tib tip chalè | 6 | Kalite elektwòd | 4 | 3 | 0.5 | H1900*W480*L600 | H950*W630*L600 |
| KCHT-13F | 220 | 3 | 60 | 14.3 | 50.2 | Brekè | 13.4 | 12 | 422 | 240 | R410a | Wi | 3.3 | 7.2 | 6200 | 3000 | 100 | 62 | 100,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Koulè wouj violèt kwiv tib aliminyòm fin | Ekivalan ekstèn valv ekspansyon thermostaice | Santrifij bri ki ba | 0.6 | Kalite tib tip chalè | 7.2 | Kalite elektwòd | 4 | 3 | 0.5 | H2100*W480*L720 | H950*W630*L600 |
| KCHT-20F | 220 | 3 | 60 | 21.4 | 75.1 | Brekè | 20.6 | 18 | 669 | 380 | R410a | Wi | 4.9 | 12 | 10300 | 4800 | 100 | 63 | 100,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Koulè wouj violèt kwiv tib aliminyòm fin | Ekivalan ekstèn valv ekspansyon thermostaice | Santrifij bri ki ba | 0.75 | Kalite tib tip chalè | 12 | Kalite elektwòd | 4 | 3 | 0.5 | H1850*W680*L1220 | H1100*W900*L855 |
| KCHT-26F | 220 | 3 | 60 | 26.9 | 94.4 | Brekè | 30 | 23 | 845 | 480 | R410a | Wi | 7 | 15 | 12900 | 6000 | 150 | 64 | 100,50,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Koulè wouj violèt kwiv tib aliminyòm fin | Ekivalan ekstèn valv ekspansyon thermostaice | Santrifij bri ki ba | 1.1 | Kalite tib tip chalè | 15 | Kalite elektwòd | 4 | 3 | 0.5 | H1850*W680*L1380 | H1100*W900*L870 |
| KCHT-36F | 220 | 3 | 60 | 35.8 | 125.6 | Brekè | 45.7 | 39 | 1267 | 720 | R410a | Wi | 9.2 | 18 | 15500 | 8000 | 200 | 65 | 100,50,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Koulè wouj violèt kwiv tib aliminyòm fin | Ekivalan ekstèn valv ekspansyon thermostaice | Santrifij bri ki ba | 1.5 | Kalite tib tip chalè | 18 | Kalite elektwòd | 8 | 6 | 0.5 | H1900*W760*L1680 | H1150*W1000*L970 |
| KCHT-54F | 480 | 3 | 60 | 57.8 | 120.4 | Brekè | 61.2 | 53 | 1690 | 960 | R410a | Wi | 14.6 | 27 | 23200 | 12000 | 250 | 68 | 100,50,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Koulè wouj violèt kwiv tib aliminyòm fin | Ekivalan ekstèn valv ekspansyon thermostaice | Santrifij bri ki ba | 2.2 | Kalite tib tip chalè | 27 | Kalite elektwòd | 8 | 6 | 0.5 | H2000*W860*L1880 | H1400*W1100*L1050 |
| KCHT-60F | 480 | 3 | 60 | 70.6 | 147.1 | Brekè | 74.2 | 64 | 2112 | 1200 | R410a | Wi | 17.2 | 36 | 31000 | 14000 | 300 | 69 | 100,50,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Koulè wouj violèt kwiv tib aliminyòm fin | Ekivalan ekstèn valv ekspansyon thermostaice | Santrifij bri ki ba | 3 | Kalite tib tip chalè | 36 | Kalite elektwòd | 13 | 10 | 0.5 | H2000*W860*L1880 | H1400*W1100*L1050 |
| KCHT-80F | 480 | 3 | 60 | 80.6 | 167.9 | Brekè | 86.8 | 75 | 2464 | 1400 | R410a | Wi | 22.4 | 42 | 36100 | 17000 | 300 | 69 | 100,50,0 | 10-28℃ ±1.0℃ | 40-70% ±5.0% | Koulè wouj violèt kwiv tib aliminyòm fin | Ekivalan ekstèn valv ekspansyon thermostaice | Santrifij bri ki ba | 4 | Kalite tib tip chalè | 42 | Kalite elektwòd | 13 | 10 | 0.5 | H2100*W980*L2150 | H1300*W1100*L1625 |
Ekran taktil

Aplike espas
Imidite konstan ak tanperati machin lajman ki itilize nan zòn nan ki bezwen tou de kontwole tanperati a ak imidite, tankou endistri manje, manifakti, endistri pharmaceutique, enstalasyon elektrik, depo elatriye.

Imaj detaye
Gwo kapasite



Baj popilè: tanperati imidite konstan machin, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, en













