Dehumidifier segondè tanperati
Nòmal endistriyèl dezumidifikatè k ap travay anviwònman tan se +5 a +35Deg.C. Sa a dezumidifikatè segondè tanperati ka travay soti nan D5Deg.C rive +45Deg.C
Dekri teren
MODÈL FAKTORI | TIP REFRIGERAN | LITRES / È | VOLTAJ | FASI | HZ | WATTS | AMPS | TIP COMPRESSOR | SORTI DYAMÈT PIP | Koule lè m3 / H | TIP | TIMMER | TEMPERATUR TRAVAY | DIMANSYON MM | NIVO bri | Anbalaj dimansyon CM | PWA KG | GARANTI |
KCTH-2.5S | R410a | 2.5 | 120 | 1 | 60 | 1450W | 12 | Kalite ponp chalè | 16mm | 400 | PTATAB | 1 - 24 èdtan | 40-60℃ | H1050*L580*W460 | 50dB | 110**63*52 | 60 | 1 ANE |
KCTH-3.75S | R410a | 3.75 | 120 | 1 | 60 | 1450W | 12 | Kalite ponp chalè | 16mm | 400 | PTATAB | 1 - 24 èdtan | 40-60℃ | H1050*L580*W460 | 50dB | 110**63*52 | 60 | 1 ANE |
KCTH-6.6F | R410a | 6.6 | 120 | 1 | 60 | 2000W | 16.6 | Kalite ponp chalè | 16mm | 680 | PTATAB | 1 - 24 èdtan | 40-60℃ | H1050*L580*W460 | 50dB | 110**63*52 | 70 | 1 ANE |
DXNGW-8F | R410a | 8 | 220 | 1 | 60 | 3500W | 15.9 | Kalite ponp chalè | 16mm | 820 | PTATAB | 1 - 24 èdtan | 40-60℃ | H1600*L680*W480 | 60dB | 170*73*54 | 120 | 1 ANE |
DXNGW-10F | R410a | 10 | 220 | 1 | 60 | 6000W | 27.0 | Kalite ponp chalè | 16mm | 1000 | PTATAB | 1 - 24 èdtan | 40-60℃ | H1855*L1300*W700 | 65dB | 190 * 136 * 78CM | 280 | 1 ANE |
DXNGW-15F | R410a | 15 | 220 | 3 | 60 | 8000W | 22.0 | Kalite ponp chalè | 16mm | 1500 | PTATAB | 1 - 24 èdtan | 40-60℃ | H1950*L1600*W800 | 65dB | 205 * 165 * 86 CM | 350 | 1 ANE |
DXNGW-20F | R410a | 20 | 220 | 3 | 60 | 12KW | 32.0 | Kalite ponp chalè | 16mm | 2000 | PTATAB | 1 - 24 èdtan | 40-60℃ | H1950*L1600*W800 | 65dB | 205 * 165 * 86 CM | 370 | 1 ANE |
DXNGW-30F | R410a | 30 | 220 | 3 | 60 | 18KW | 48.0 | Kalite ponp chalè | 16mm | 3000 | PTATAB | 1 - 24 èdtan | 40-60℃ | H2250*L1850*W900 | 70dB | 233 * 192 * 96CM | 650 | 1 ANE |
DXNGW-40F | R410a | 40 | 220 | 3 | 60 | 24KW | 64.0 | Kalite ponp chalè | 16mm | 3500 | PTATAB | 1 - 24 èdtan | 40-60℃ | H2250*L1850*W1000 | 75dB | 233 * 192 * 106CM | 750 | 1 ANE |
Nòmal endistriyèl dezumidifikatè k ap travay anviwònman tan se +5 a +35Deg.C. Sa a dezumidifikatè segondè tanperati ka travay soti nan D5Deg.C rive +45Deg.C
Sa a se dezumidifikateur itilize pou dezumidifye nan anviwònman tanperati ki wo, yo ka Customized sou demann nan seri a ki ak tanperati lè inlet maksimòm de 40 degre a 80 degre, Don' t echapman lè pwosesis dezumidifikasyon, mwens pèt enèji, konpare nan metòd siye konvansyonèl yo, pi vit, plis ekonomize enèji, pi bon pèfòmans, kontwole kondisyon yo opere selon tanperati a demann ak imidite nan anviwònman an.
Zòn aplikasyon an
Pou siye a vit nan bwa, pwason, pwodwi agrikòl pwosesis, siye papye, manje, kwi ak tout lòt anviwònman tanperati ki wo dezumidifikasyon.
Travay prensip
Segondè tanperati dezumidifikatè yo te rele tou (santrifujeur nan frijidè), se yon kalite pwodwi dezumidifikasyon ak tanperati lè w konjele ak evapore dirèk, se kondansasyon an te fè nan tiyo chalè espesyal, se konsa kontra enfòmèl ant li yo ak estabilite segondè, evaporator ak bobin ekspansyon dirèk ak vini ak yon seri de evaporasyon mezi tanperati kontwòl sifas pou kontwole estrikteman tanperati sifas la ak maksimòm rendement dlo a parye ak lòt fòm menm kapasite refwadisman dezumidifikatè a, li se yon pwodwi dezumidifikasyon efikas.
Karakteristik sistèm lan
Sèvi ak kontwòl mikro òdinatè elektwonik kontwòl imidite pou pwoteksyon lè l sèvi avèk pwoteksyon otomatik e li gen yon ekspozisyon nan kondisyon travay. Konfigirasyon an lè l sèvi avèk pi popilè nan mond efikas COMPRESSOR. Anviwònman k ap travay la ka travay nan anviwònman an nan 40 degre a 80 degre, pa eleman yo pi gwo amelyore pèfòmans nan sistèm antye.











Baj popilè: dezumidifikatè tanperati ki wo, Lachin, Swèd, manifaktirè, faktori, koutim, en














